Каталог привитых сертифицированных саженцев винограда лучших и проверенных сортов, изготовленных и выращенных по высоким стандартам качества!
г.Одесса,Таирово
Для большого опта обговаривается более существенная выгода!
Для большого опта обговаривается более существенная выгода!
Название | Цвет | Срок созревания | Вкус | Цена |
А-2 (Атлант Змеева) | белый заг. | средний | гарм. | нет |
Аватар(кишмиш США) | чёрный | средне-поздний | гарм. | 950 |
Августин (Плевен устойчивый) | зел.-желт. | средне-ранний | гарм. | 150 |
Алексеевич | тёмно-синий | ран.-средний | гарм. | нет |
Алиготе (техн.) | желтый | поздн. | гарм. | нет |
Альфонс Лавалле | темн.-син.. | ср.-позд. | гарм. | 150 |
Антоний Великий | желт.-заг. | ран.-ср. | гарм. | 150 |
Анюта | розовый | ср.-поздний | мускат | 150 |
Арарат(кишмиш США) | жёлт. | средне-поздний | мускат | 700 |
Аркадия | белый | ранний | мускат | 150 |
Армани | фиолет. | ранний | гарм. | нет |
Арсеньевский (кишмиш) | бел.-заг. | раннний | гармоничный | нет |
АТ-6-3-СК | белый | ран.-ср | гармоничный | нет |
Атаман | красн-сир. | средний | гарм. | нет |
Атос | чёрный | оч.ранн. | гарм. | 120 |
Аюта | фиолет. | ранний | мускат | нет |
Бажена | желт. | оч.ран. | гарм. | нет |
Байконур | темно-фиол. | ранний | гарм. | 150 |
Благовест | бело-желт. | ран. | мускат | 150 |
Благодарность, США (Gratitude),кишмиш 1-й класс | зел.-жёлт.. | ср.-ранн. | гарм. | нет |
Блэк Гранд | темн.-син. | средн.-поздн. | гармоничный | нет |
Богатяновский | бел.-заг. | ран. | гарм. | 150 |
Брестовица | янтарный | ср.-ранний | мускат | нет |
Валёк | бел. | ранний | гарм. | нет |
Валентина | жёлтый | средний | нежный мускат | нет |
Валентино (кишмиш США) | желтый | ранний | гарм. | нет |
Ванюша | желт. | средний | гарм. | нет |
Велес(кишмиш) | розовый | оч.ранний | мускат | нет |
Велика | темно-фиол. | ран.-сред. | черешн. | 150 |
Венера(кишмиш США) | фиолет. | ранний | вкус смородины | нет |
Викинг | темный | очень ранний | гармоничный | нет |
Виктор | красный | оч.ран. | гарм. | нет |
Виктория Вива-Айка | белый | ран.-ср | гарм. | нет |
Володар | бел.-заг.. | ранний. | гарм. | нет |
Восторг | белый | оч.ран. | гарм. | 150 |
Восторг Красный(ЗОС-1) | розовый | ранний | земл. | нет |
Гала | темно-син. | ранний | гарм. | 80 |
Галбена Ноу | белый заг. | ранний | мускат | нет |
Гелиодор | жёлт | оч. ранний | мускат | нет |
Гелиос | розовый | ран. | гарм. | нет |
Голд Киш-миш | тем. фиол | ран.-ср | гармоничный | 200 |
Голд Фингер (Япония) | жёлт. | ран. | муск.-карамель | 150 |
Гордей | жёлтый | ранний | гарм. | нет |
Гурман Лакомка | розов. | средн. | мускат | нет |
Гурман Ранний | жёлто-розовый | ранний | мускат | нет |
Дашуня | темно-роз. | ранний | гарм. | 150 |
Джой(США)кишмиш 1-й класс | чёрный | ср.-ран. | черничн. | нет |
Джонни | красно-фиолет. | оч.ранний | гарм. | нет |
Диана (Серафимовский) | янтар.-бел. | оч.ранни | гармоничный | нет |
Днестровский розовый | розовый | поздний | гарм. | нет |
Долгожданный(кишмиш) | желт. | ран. | гарм. | 150 |
Дон сидлис (кишмиш) | желтый | ранний | гарм. | нет |
Дубовский розовый | красный | ранний | гарм. | 150 |
Дунав | темн.-кр. | раннний | черешн. | нет |
Забава | черн. | ранний | гарм. | нет |
Загадка | зел.-жёлтый | поздний | гармоничный | нет |
Заграва | роз.-красн. | средний | гарм. | 150 |
Зайбер белый (золотой луч) | зел.-жёлтый | поздний | муск.-землян. | 150 |
Зарево (Спорт-2, Придорожный) | красн. | поздн. | гармоничный | нет |
Зарница | желт. | ран. | мускат | 150 |
Заря Несветая | красн.-борд. | оч.ран. | мускат. | 150 |
Золотушка | роз. | ранний | гарм. | нет |
Зорька | желт.-роз. | раниий | мускат | нет |
Изабелла белая | зел.-белая | поздн. | муск.-земл. | 150 |
Изюминка | тем. фиол | средн. | мускат | нет |
Иллария | жёлт. | ранний | мускат-яблоко | нет |
Италия (Мускат Италия) | жёлтый | поздний | мускат | 150 |
Каберне Совиньон(техн.) | темн.-син. | сред.-поздн. | черн.смородина | 120 |
Карабурну | желт. заг. | поздн. | гарм. | нет |
Кармен | фиолетовый | средю-поздний | гармоничный | нет |
Каталония | бордо | ранний | гарм. | нет |
Кеша-1 (Талисман) | белый заг. | ран.-ср | гарм. | 150 |
Киш-миш Велес | розов. | очень ранний | мускат | нет |
Кишмиш Кэнадис (США) 2-й класс | розовый | сред. | муск.-замлянич. | нет |
Киш-миш Лучистый | розовый | ср.-ранн. | мускат | 200 |
Киш-миш Столетие | желт. | сред.-ран. | гарм. | 200 |
Киш-миш черный | темн.син. | средн. | гарм. | нет |
Киш-миш Юпитер (Реа)(Словакия) | розовый | средний | гарм. | 200 |
Кодрянка | темн.-син. | ранний | простой | 150 |
Ладанный-2 | бело-желт. | ран. | мускат | нет |
Лада-Т | фиолет.. | ранний | гарм. | нет |
Ландыш | желт. | ранний | мускат | 150 |
Ланселот | бел.-заг. | средн. | гарм. | 150 |
Ласточка | чёрный | сверхранний | гарм. | нет |
Ливия | розовый | очень ранний | мускат | 150 |
Лора | белый заг. | ранний | гарм. | нет |
Любимец Саратова | жёлто- роз. | ран. | мускат | нет |
Маршальский | тем.фиол. | ср.-позд.. | гарм. | нет |
Матильда | желт.-заг. | средн. | мускат | нет |
Махаон | чёрный. | ранний | гарм. | нет |
Мерло (техн.) | темн.-син. | поздн. | гарм. | нет |
Мечта(киш-миш) | розовый | ран.-ср. | гарм. | нет |
Микеле Палиери | темн. | средн. | гарм. | нет |
Молдова | темн.-син. | позд. | гарм. | 150 |
Монарх | желтый | ран. | гармоничный | 150 |
Монблан | желтый | ранний | гарм. | нет |
Мускат жемчужный | бело-желт. | ранний | мускат | нет |
Мускат летний | зел.-желт. | ран. | мускат | нет |
Мускат Любимый | зел.-жёлт. | ранний | мускат | 120 |
Мускат Новошахтинский | тем. фиол. | средн. | мускат | нет |
Мускат Одесский(техн.) | желтый | ран.сред. | мускат. | нет |
Мускат Оттонель | жёлтый | средний | мускат | 150 |
Мускат Посада | желтый | средний | мускат | 150 |
Надежда АЗОС | темн.син. | ран.-ср | гарм. | 80 |
Надежный | бел.-заг. | ср.-ран. | мускат | нет |
Находка (кишмиш) | розовый | средн. | мускат | нет |
Нежность | розовая | оч.ранн | мускат | нет |
Ниагара(кишмиш США) | жёлт. | сверхранний | фруктов. | 150 |
Низина | темн.-сир. | средне-поздн. | вишнёвый | 95 |
Нимранг | бел.-роз.. | поздн. | гарм. | нет |
Нина | красн-сир. | средний | гарм. | нет |
Нинель (Низина-2) | фиолет. | средний | вишнёвый | нет |
Новый подарок ПЗВ-4-7 | белый заг. | ран.-ср | гармоничный | нет |
Одиссей | жёлто- салатовый | средний | гарм. | нет |
Оригинал | розовый | поздний | гарм. | 70 |
Орион | темн.-сир. | средн. | гарм. | нет |
Памяти Дженеева(Академик) | тёмно-синий | ранний | гарм. | 95 |
Памяти Негруля | темн.-син. | ср.-позд. | гарм. | нет |
Памяти Смольникова | жёлтый | поздне-средн. | гарм. | нет |
Памяти Учителя | темно-красн. | оч.ран. | мускат | нет |
Памяти Хирурга | желт.-роз. | ран. | гарм. | нет |
Первозванный | бел.-заг. | ранний | цветочн. | нет |
Подарок Запорожью | бело-зел. | средн. | гармоничный | нет |
Подарок Ирине | красный. | ранний | гарм. | 95 |
Подарок Несветая | фиолет. | оч.ранн. | мускат | 150 |
Португизер | чёрн. | поздний | сортовой | нет |
Преображение | желт.-роз. | оч.ран. | гарм. | 80 |
Принцесса (кишмиш) США | бел. | ран.-ср. | гарм. | нет |
Продюссер | жёлт. | ранний | мускат | нет |
Прометей | роз. | ранний | мускат | 95 |
Рататуй(сах.капли)кишмиш США | жёлт. | средне-поздн. | карамель | 750 |
Релайнс пинк сидлис(США) кишмиш 2-й класс | розовый | оч.ран. | муск.-землянич. | 95 |
Ризамат | розов.-ф. | ран.-ср. | гарм. | нет |
Рислинг рейнский(техн.) | желтый | поздн. | сортовой | нет |
Ришелье | темн.-син | оч.ран. | шоколад. | нет |
Ркацители (техн.) | желтый | средн. | цвет.-цитр. | нет |
Рождественский | тем.-фиол | ср.-позд. | гарм. | нет |
Ромбикhttps://vinograd-centr.info/product/sort-rombik/ | чёрный | оч.ранний | гарм. | 130 |
Рошфор | темн.-син. | оч.ран. | гарм. | нет |
Рубиновый Юбилей | рубин. | средн. | мускат | 95 |
Русбол(кишмиш) | жёлт. | ранний | гарм. | 120 |
Руслан | черн. | ранний | сливовый | 80 |
Санни Долче | красно-роз. | ранний | гарм. | нет |
Сашенька* | белый заг. | ранний | гарм. | нет |
Сенатор (Павловский) | темно-красн. | ран.-средн. | мускат. | 80 |
Сенсация | жёлто.-роз. | ранний. | гармоничный | 95 |
Симпатия | розовый | ранний | мускат | нет |
СК-28 | темн.. | средн. | гарм. | нет |
София | розовый | средн. | мускат | нет |
Спартанец(кишмиш США) | жёлт. | ранний | земляничн. | 120 |
Спонсор | желтый | оч.ран. | гарм. | нет |
Столетие (кишмиш США) | жёлтый | раннесредний | гарм. | 120 |
Страшенский | черн. | средн. | гарм. | нет |
Сувенир | темн. | средн. | мускат | нет |
Супер Экстра | янтар.ж | оч.ран. | гарм. | 70 |
Сурученский белый | бел.-заг. | ср.-позд. | гарм | нет |
Сфинкс | тёмно-синий | оч.ранний | гарм. | нет |
Тайфи Розовый | розовый | средн. | гарм. | нет |
Талдун | красно-коричн. | ранний | гарм. | 120 |
Тасон | роз.-желт. | оч. ран. | мускат | нет |
Тимур розовый | желто-роз. | ранний | гарм. | нет |
Траминер розовый(техн.) | розовый. | ранний | гарм. | нет |
Тройка | жёлтый | ср.-ранн. | гарм. | 95 |
Троя | баклажан | ранний | мускат | нет |
Туз Бордо (Голуб) | фиолет. | ранний | гарм. | 95 |
Тузловский великан | белый | ран. | мускат | нет |
Тюльпан | фиолетовый | ранний | гармоничный | 80 |
Фавор | тем.-роз | ранний | гарм. | 95 |
Фаворит | бел.-заг. | ран. | мускат | нет |
Фараон | фиолетов. | средний | гарм. | 80 |
Французская Лидия | красн.-фиол. | поздний | земл. | нет |
Фуршетный | тем.-син. | ранний | сливовый | нет |
Хамелеон | желто-роз. | оч.ран. | гарм. | нет |
Хелена | жёлт. | ран. | мускат | 150 |
Хэллоуин(кишмиш США) | красно-фиолет. | средне-поздний | гарм. | 1200 |
Цимус(условн.кишмиш) | жёлт. | ранний | мускат | 150 |
Цитронный Магарача(техн.) | желт.-заг. | ран.-сред. | мускат | нет |
Чарли | чёрный | ср.-ранн. | гарм. | нет |
Чародей | темн.-син. | ран. | шоколад. | нет |
Шарада UА | чёрный | ранний | гарм. | 120 |
Шахиня Ирана | зел.-красный | ранний | гарм. | 80 |
Шахиня Ирана | розовый | ср.-ранний | гарм. | 80 |
Эверест | роз.-фиолет. | ран. | гарм. | 95 |
Эмиль Рояль(Леопольд III) | темн.-син. | средн. | гарм. | нет |
Юбилей Новочеркасска | красн. | оч.ран. | гарм. | нет |
Юбилей Херсонского дачника | жёлто-роз. | оч.ран. | земл. | нет |
Юбилей-70 (мускат хруст.) | желт. | средний | муск. | нет |
Юлиан | желто-розовый | ранний | гармоничный | 100 |
Юпитер США (киш-миш) | тем.-красн. | средний | земл.-муск. | 120 |
